|
Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | el tipi | ||
---|---|---|---|
Vurgulamak: | MimoMesh El Telsizi |
Genel | ||
Dalga şekli | Mobil Ağ MIMO (MN-MIMO) | |
MIMO Teknolojisi | Uzay-zaman kodlaması, Uzay Çeşitliliği, TX / RX ışın oluşturma, Uzay multipleksasyonu | |
Duyarlı Olun | -103dBm@5MHz BW | |
Kanal bant genişliği | 2.5/5/10/20MHz,40MHz isteğe bağlı; iki frekanslı alıcıya sahip çift antenli FDD ((Karyacı toplama) isteğe bağlı | |
Veri oranı | 1-100Mbps ((20MHz BW)/180Mbps ((40MHz BW) Uyumlu,QoS | |
Modülasyon Modu | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptatif ((Devamlı ayar isteğe bağlı) | |
RF çıkış gücü | 2 watt×2/4 watt×2 | |
Tek hop iletişim mesafesi | 100-300 KM (görülebilir), 1-30 KM (kentsel alan) | |
Mod | Merkezsiz olarak dağıtıldı Noktadan noktaya / Noktadan çok noktaya / Çok noktadan çok noktaya,İki veya üç kat Dinamik yönlendirme、Çok hop rölesi, Yıldız / Hat / Ağ / Hibrit | |
Tek Atlama Gecikmesi | Ortalama 7mS ((20MHz BW) | |
Şifreleme | DES, AES128/256,SNOW3G/ZUC isteğe bağlı, Çip / TF kartı şifreleme özelleştirilmiş | |
Engelleme karşıtı mod | El spektrumu tarama kanal seçimi, Tam bant geliştirilmiş akıllı frekans seçimi ((spektrum farkındalığı) / Tam bant Adaptatif frekans atlaması/Roaming modu isteğe bağlıdır | |
Yerel/Uzak Yönetim | Çalışma frekansı, kanal bant genişliği, ağ kimliği, iletim gücü ve diğer parametreler ayarları, spektrum taraması, gerçek zamanlı Ağ topolojisinin görüntülenmesi ve istatistiksel kayıtları, bağlantı alanı gücü sinyal-gürültü oranı, yükleme ve indirme trafiği, düğüm Uzaklık,GPS/Beidou elektronik haritası, sıcaklık/teglik/sertleşme İzleme, yazılım yükseltmesi.Uzak sessizlik ve uyandırma isteğe bağlı | |
Diğerleri | Başlatma süresi 28 saniyeden azdır ve ağ erişim / güncelleme / geçiş süresi 1 saniyeden azdır. Tek bir sistemin kullanıcı kapasitesi ((256 düğüm veya daha fazla) ve Mesh ağlarındaki hop sayısı ((Veriler 15+ hop, ses 10+ hop, Video 8+ hop). birden fazla hop toplam bant genişliği kaybı% 70'ten azdır. frekans sapması ± 6kHz frekans kayması, saatte 7200 kilometreden (6 Mach, saniyede 2000 metre). | |
Şeritler(70M-6GHz. Tek bantta 2T2R veya çift bantta 1T2R seçilebilir / akıllı değişiklik) | ||
UHF | 350-450/450-550/570-700/800-950 | |
L grubu | 1000-1200/1300-1520 | |
MIIT | 336-344/512-582/566-626/ 606-678/1420-1520/1430-1444 | |
S bandı | 1.6-1.8/1.8-2.0/2.0-2.2/2.2-2.5 | |
C grubu | 4.4-5.0/5.0-6.0 | |
Çevre | ||
Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ +80°C | |
Koruma seviyesi | IP66,IP67/IP68 Özel | |
Mekanik | ||
Boyut/Kütle | 19x6.8x3.8cm/0.769kg ((11.1V/6.8AH pil ile El Telsiz) 22x6.8x3.8cm/0.982kg ((11.1V/10.2AH pil ile El Telsiz) | |
Kurulum/Renk | 4 montaj deliği/Siyah, Iron Gri, Ordu Yeşil İsteğe bağlı | |
Güç | ||
Güçlendirme Voltajı | 9-28VDC (2Watt×2/4Watt×2) | |
Güç tüketimi | 1-2A/Standby çalışması 0.4-0.6A@12V ((2Watt×2) Operasyon 2-4A/Standby 0.5-0.7A@12V ((4Watt×2) | |
Güç Seçimi | Twist-Lock pil veya ana kablo ile güç kaynağı | |
Aküler | 8-10/6-8 saat 10.2/6.8AH için | |
Arayüz | ||
Temel arayüz | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP,GPS/BD,RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, DC Giriş | |
Konuşmak için basın/Yardımcı arayüz | MIC,SP,PTT,GND,RS485/422,USB2.0OTG | |
Ağ Genişletimi İsteğe bağlı | Halka açık ağ yönlendirmesi/4G LTE, WB-NB entegrasyonu, Fiber, Uydu | |
Video uzantısı isteğe bağlı | Düşük Gecikme HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
Bağlantı Durumu İzleyici | Sabit kırmızı - Ağı bağlanmamıştır Blink kırmızı - Başlangıç/ağına bağlanmamıştır Sabit yeşil - Ağı bağlanmıştır Bağlantılı. Yeşil yanıp sönüyor. Sesli PTT çalışmıyor. | |
RSSI bağlantı göstergesi | Sabit yeşil - bağlantı kalitesi mükemmel Mavi Sabit - bağlantı kalitesi iyidir Sabit sarı - bağlantı kalitesi orta Sabit mor - bağlantı kalitesi biraz daha kötü Sabit kırmızı - bağlantı kalitesi kötü veya bağlantı aşağı | |
Yönetim Arayüzü/Kontrol Arayüzü | Web tabanlı ağ yönetimi/GUI, ikincil geliştirme arayüzü için API/SNMP | |
OEM | ||
Boyut/Kütle | 10.1x5.4x1.9cm/123.5g | |
RF | SMP |
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Faks: 86-755-83849434